
| 翼展 | 29.200m | 
| 机身长度 | 24.710m | 
| 停机高度 | 8.853m | 
| 主轮距 | 7.900m | 
| 前主轮距 | 9.564m | 
| 客舱宽度 | 2.686m | 
| 客舱高度 | 1.907m | 
| 机身最大宽度 | 2.900 | 
| 最大滑行重量 | 21900kg | 
| 最大起飞重量 | 21800kg | 
| 最大着陆重量 | 21600kg | 
| 最大零油重量 | 19200kg | 
| 使用空机重量 | 13700kg | 
| 最大商载重量 | 5500kg | 
| 最大燃油重量 | 4030kg | 
| 最大使用高度 | 7620m(25000ft) | 
| 最大巡航速度(TAS) | 514km/h | 
| 经济巡航速度 | 430km/h | 
| 满座航程 | 1600km | 
| 满油航程 | 2450km | 


 企业站手机版
企业站手机版