
Eclipse 550轻型公务机
Eclipse 550舱内长3.76米,宽1.42米,高1.27米,最大座位数6座(2名飞行员+4名乘客)。最大航速为690千米/小时,最大航程为2084千米。如果从北京出发,理论上能直飞除乌鲁木齐、拉萨、昆明、南宁以外的所有省会城市。如果从上海出发,能直飞除乌鲁木齐、拉萨以外的所有省会城市。

技术参数Technical parameters
| 外部尺寸: | ||
| 机长 | 10.2 m | 33.5 ft |
| 机高 | 3.4 m | 11.0 ft |
| 翼展 | 11.6 m | 37.9 ft |
| 内部尺寸: | ||
| 客舱长度(不包括驾驶系统和行李舱) | 376 cm | 148 in |
| 最大净空 | 127 cm | 50 in |
| 最大宽度 | 142 cm | 56 in |
| 重量: | ||
| 最大滑行重量 | 2737 kg | 6030 lb |
| 最大起飞重量 | 2722 kg | 6000 lb |
| 最大着陆重量 | 2540 kg | 5600 lb |
| 空重 | 1648 kg | 3634 lb |
| 燃油容量 | 770 kg / 950l | 1698 lb / 251 gal |
| 可用载荷 | 1089 kg | 2400 lb |
| 发动机: | ||
| 数量/型号 | 2台 PW 610F | |
| 国际标准大气压下推力 | 4.00 KN | 900 lbf |
性能参数Performance Parameters
| 参数 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 最大起飞重量时所需跑道长度 | 742 m | 2433 ft |
| 着陆距离(标准着陆重量 FAR 91) | 850 m | 2790 ft |
| 最大巡航速度 | 695 km/hr | 375kt |
| 最高升限 | 12497 m | 41000 ft |
| 航程 | 2408 km | 1300 nm |
| 爬升率 | 1044 m/min | 342 ft/min |





企业站手机版