| 像素 | 200万(dpi) |
|---|---|
| 类型 | 红外灯摄像机 |
| 款式 | 枪式摄像机 |
| 图像传感器 | CCD |
| 水平清晰度 | 700(TVL) |
| 最低照度 | 0.001(Lux) |
| 分辨率 | PAL:(H)1020x(V)508/NTSC:(H)976x(V)494 |
| 镜头 | 3.6(mm) |
| 信噪比> | 48(db) |
| 工作温度 | -30-60(℃) |
| 背光补偿 | 自动 |
| 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | DC12(V) |
| 电子快门 | 1/50~100000 |
| 重量 | 0.3 |
| 报警功能 | 无 |
| 材质 | 金属材质 |
| 使用环境 | 学校 公交车 大巴车 商场 酒店 门店 地下车库 停车场等 |
| 有效距离 | 15米 |
| 监控摄像机镜头 | 3.6毫米 |
| 镜头焦距 | 15米 |
| 云台控制 | 无 |
| 电脑监控 | 可以 |
| 红外灯照射距离 | 15米 |
| 规格 1/3 SONY700线 镜头 | 3.6M |
| 品牌 | Ansky/安视祺 |
| 型号 | ASK-209F |
CCD芯片 : 1/3" Sony CCD (超宽动态效果)
产品特性:外形独特,工艺精巧美观,布线精密,结构严谨合理,
各种镜头可选,安装使用极方便,广泛适用于:教室、办公室、楼梯出入口、商店、宾馆、通道、电梯,银行ATM,大巴车载 的士车载等各种环境所的监控.

| 型号 | ASK-209A | ASK-209D | ASK-209E | ASK-209633 | ASK-209-639 | ASK-209EFFIO-E | ASK-209-673 |
| CCD类型 | 1/3" SONY SUPER HAD CCD II | 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II | |||||
| 分辩率 | 420线 | 480线 | 600线 | 480线 | 650线 | 700线 | 700线 |
| **低照度 | 0.001LUX | ||||||
| 制式 | PAL/NTSC | ||||||
| LED红外灯 | 18 &5 | ||||||
| 红外距离 | 20M | ||||||
| 电子快门速度 | 1/50 ~ 1/100,000Sec / 1/60 ~ 1/100,000Sec | ||||||
| 信噪比 | >48dB | ||||||
| 电源 | DC 12V±15% | ||||||
| 镜头 | 3.6/6mm | ||||||
| 重量 | 360g | ||||||
| 尺寸 | 56mm(L)*45mm(W) | ||||||
| --功能-- | |||||||
| OSD菜单 | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
| 宽动态(WDR) | x | x | x | 100DB | 100DB | x | 120DB |
| 自动LED防过暴 | x | √ | √ | √ | √ | x | √ |
| 数字降噪 | x | x | x | 3D-DNR | 3D-DNR | 2D-DNR | 3D-DNR |
| OSD变焦 | x | x | x | x | x | x | √ |
| 防抖动 | x | x | x | x | x | x | √ |
| 移动侦测 | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
| RJ-485接口 | x | x | x | √ | √ | √ | x |
| 强光抑制 | x | x | x | √ | √ | x | x |
| 背光补偿 | x | x | x | √ | √ | x | 2D-DNR |
| 周边亮度补偿 | x | x | x | √ | √ | x | x |
| 隐私遮挡 | x | x | x | √ | √ | √ | x |










企业站手机版