SZG7160飞机牵引车,具有最大120KN的牵引力,设计用来为窄体和中型飞机提供推、拖操作,如CRJ100到900ER,ATR42/72,BAE146,Embraer135到190,SAAB2000 Fokker70/100,B717,B727,B737,B757,B767-200到300ER系列,DC9和MD80到95,A318/319/320/321,A300—A310等系列飞机。其设计符合人体工程学原理,确保操作灵活和四周良好的视野。SZG高标准的制造及优质零部件的使用,使SZG7160成为操作可靠,经久耐用的牵引车。 |
| 规格尺寸 | |
| 长—5328mm | |
| 外轮廓尺寸 | 宽—2110mm |
| 高—1960mm | |
| 整车整备质量 | 15960kg |
| 轴距 | 2200mm |
| 技术特性 | |
| 发动机 | Perkis 1104D-44TA(帕金斯), 4缸增压中冷柴油发动机,74.9kW /2400rpm(55.4kW /2600rpm) |
| 变速箱 | DANA T12465,动力换档变速箱,带变矩器,前进4档,倒车3档 |
| 最大行驶速度(空载) | 前进25km/h, 倒车18.7km/h |
| 前、后桥 | 前桥为DANA212转向、驱动桥,后桥为DANA212带板簧减震转向、驱动桥 |
| 行驶制动 | 双回路、四轮液压驱动、油浸碟刹,带有两个蓄能器 |
| 停车制动 | 后轮液压制动油浸碟刹 |
| 转向 | 4轮液压动力转向 |
| 牵引销 | 前后各装有一个70mm直径的牵引销,手工操纵 |
| 轮胎 | 8.25-15 -18 |
| 柴油箱容量 | 90L |
| 液压油容量 | 80L |
| 电气系统 | 24VDC |



通过 
