M6FA
M6FA无人机系统由无人机飞行系统,遥控遥测系统及地面站系统组成,地面站和无人机飞行系统通过遥控遥测系统进行信息交互。无人机飞行系统主要由机体部分,飞控部分和载荷部分组成。其中载荷部分可分别挂载可见光设备、红外设备、喊话设备等不同任务载荷。地面站主要由地面站测控箱、测控链路、全向天线及地面站软件组成。
特点:
碳纤维及航空铝材料、材质轻强
整机可折叠、方便运输、快拆结构
易操作、维护简单、经过培训 3-5 天即可操作(免费技术培训)
安全性高、紧急情况可一键返航、自动悬停,抗风能力六级
黑匣子功能,飞行数据自动记录
飞行器可按预设航线自主完成飞行任务
可在地面站“数据”页面观测飞行数据
| 飞行轴距 | 1098mm | |
| 旋翼数量 | 6(折叠螺旋桨) | |
| 飞机尺寸(带螺旋桨折叠) | 长*宽*高(mm):450*450*700 | |
| 空机重量 | 4.2kg | |
| 最大起飞重量 | 15kg | |
| 动力系统 | 锂聚合物电池 | |
| 工作温度 | -10~40℃ | |
| 最大升降速度 | 5m/s | |
| 最大平飞速度 | 10m/s | |
| 最大倾斜角度 | 35° | |
| 悬停精度(GPS兼容北斗) | 垂直方向±0.5m水平方向±1.5m | |
| 飞行时间 | 40-60min | |
| 飞行距离 | 1-10km(根据实际需求) | |
| 最大飞行海拔 | 3000m | |
| 最大承受风力 | 6级 | |
| 载重留空时间 | 2KG 40分钟 | |
| 多种控制模式 | 手动增稳、自动起飞/降落、姿态稳定/GPS姿态稳定手动增稳、自动起飞/降落、姿态稳定/GPS姿态稳定 | |
| 安全性控制 | 一键返航、失控返航、低电量报警、数据黑匣子一键返航、失控返航、低电量报警、数据黑匣子 | |



通过 
