| 主要用途 | 1 |
|---|---|
| 质量标准 | 1 |
| 用途 | 1mgkOH/g |
| 英文名称 | 1 |
| 性状特点 | 1 |
| 危险性 | 1Pa.s |
| 生产方法 | 1 |
| 技术指标 | 1 |
| 极压性能PB值 | 1N |
| 供货地 | 1 |
| 工作锥入度 | 1﹪ |
| 滴点 | 1℃ |
| 别名 | 1 |
| 比重 | 1 |
| 包装与运输贮存 | 1 |
| 蒸发损失(100℃,22h) | 1﹪ |
| 蒸发量(180℃,1h) | 1﹪ |
| 蒸发度(120℃) | 1﹪ |
| 粘度指数 | 1 |
| 运动粘度100℃ | 1m㎡/s |
| 运动粘度(100℃) | 1m㎡/s |
| 相似粘度(-50℃,10s—1) | 11Pa.s |
| 相似粘度(-30℃,10s-1) | 1Pa.s |
| 相似粘度(-200C) | 1Pa.s |
| 生产企业 | 1 |
| 基础油运动粘度40℃ | 1m㎡/s |
| 基础油运动粘度100℃ | 1m㎡/s |
| 包装 | 1 |
| 产地 | 1 |
| 产品认证 | CQC |
| 相似粘度 | 30℃10s-1 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 长城 |
| 型号 | 7007 |
| 加工定制 | 否 |
| 基础油运动粘度 | 40℃ |
长城一坪7007通用航空润滑脂
长城一坪7007通用航空润滑脂以皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成。
长城一坪7007通用航空润滑脂性能特点:
1、优良的高低温性能和氧化安定性能。
2、良好的机械安定性、胶体稳定性。
3、良好的的高速性能和降噪性能。
长城一坪7007通用航空润滑脂技术规格:
@ 长城一坪7007通用航空润滑脂产品符合以下规格: 1、SH 0437-92(1998) 2、 MIL-G-3278 3、D.T.D825B。
长城一坪7007通用航空润滑脂应用范围:
1、适用于航空电机轴承和齿轮、操纵机构支点、组装联接部位的润滑。
2、可使用于寒区工作的机电设备球轴承、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机及低温液体输送泵电机等的润滑 。
3、 适用于高速轴承的润滑,如机床主轴轴承。
4、适用温度范围:-60℃~+120℃。
长城一坪7007通用航空润滑脂典型数据:
| 项目 | 典型数据 | |
| 7007号脂 | 7008号脂 | |
| 外观 | 浅灰色至浅褐色均匀油膏 | 浅黄色至褐色均油膏 |
| 滴点,℃ | 178 | 181 |
| 1/4锥入度,0.1mm | 67 | 68 |
| 压力分油,%(m/m) | 16.8 | 15.9 |
| 蒸发度(120℃),%(m/m) | 0.4 | 0.6 |
| 腐蚀(T3铜片,100℃,3h) | 合格 | 合格 |
| 相似粘度(-50℃,10s-1),Pa.s | 864 | 892 |
长城一坪7007通用航空润滑脂注意事项:
@ 使用时,应将润滑部位清洗干净 在储存和使用过程中,应防止水份和杂质混入。
长城一坪7007通用航空润滑脂包装形式:
@ 250克塑瓶、1000克塑桶。




