直升机工具清单
上海客润航空为您精选直升机常用工具清单
| 编号 | 名称 NOMENCLATURE | 备注 REMARK | |
| 1 | Cow foot(一盒11件) | 蟹脚头 | 3/8" |
| 2 | 蟹脚头 | 7/16" | |
| 3 | 蟹脚头 | 1/2" | |
| 4 | 蟹脚头 | 9/16" | |
| 5 | 蟹脚头 | 5/8" | |
| 6 | 蟹脚头 | 11/16" | |
| 7 | 蟹脚头 | 3/4" | |
| 8 | 蟹脚头 | 13/16" | |
| 9 | 蟹脚头 | 7/8" | |
| 10 | 蟹脚头 | 15/16" | |
| 11 | 蟹脚头 | 1" | |
| 12 | Cow foot | 蟹脚头 | 1-1/4" |
| 13 | Cow foot | 蟹脚头 | 1-5/16‘’ |
| 14 | Cow foot | 蟹脚头 | 1-3/8" |
| 15 | Cow foot | 蟹脚头 | 1-7/16" |
| 16 | 短梅花套筒(3/8 Drive)(共11件) | 3/8方头短梅花套筒 | 1/4" |
| 17 | 3/8方头短梅花套筒 | 5/16" | |
| 18 | 3/8方头短梅花套筒 | 3/8" | |
| 19 | 3/8方头短梅花套筒 | 7/16" | |
| 20 | 3/8方头短梅花套筒 | 1/2" | |
| 21 | 3/8方头短梅花套筒 | 9"16 | |
| 22 | 3/8方头短梅花套筒 | 5/8" | |
| 23 | 3/8方头短梅花套筒 | 11/16" | |
| 24 | 3/8方头短梅花套筒 | 3/4" | |
| 25 | 3/8方头短梅花套筒 | 13/16" | |
| 26 | 3/8方头短梅花套筒 | 7/8" | |
| 27 | 长梅花套筒(3/8 Drive)(共14件) | 3/8方头长短梅花套筒 | 1/4" |
| 28 | 3/8方头长短梅花套筒 | 5/16" | |
| 29 | 3/8方头长短梅花套筒 | 3/8" | |
| 30 | 3/8方头长短梅花套筒 | 7/16" | |
| 31 | 3/8方头长短梅花套筒 | 1/2" | |
| 32 | 3/8方头长短梅花套筒 | 9/16" | |
| 33 | 3/8方头长短梅花套筒 | 19/32" | |
| 34 | 3/8方头长短梅花套筒 | 5/8" | |
| 35 | 3/8方头长短梅花套筒 | 11/16" | |
| 36 | 3/8方头长短梅花套筒 | 3/4" | |
| 37 | 3/8方头长短梅花套筒 | 13/16" | |
| 38 | 3/8方头长短梅花套筒 | 7/8" | |
| 39 | 3/8方头长短梅花套筒 | 15/16" | |
| 40 | 3/8方头长短梅花套筒 | 1" | |
| 41 | 长梅花套筒(1/4 Drive)(共10件) | 1/4方头长梅花套筒 | 3/16" |
| 42 | 1/4方头长梅花套筒 | 7/32" | |
| 43 | 1/4方头长梅花套筒 | 1/4" | |
| 44 | 1/4方头长梅花套筒 | 9/32" | |
| 45 | 1/4方头长梅花套筒 | 5/16" | |
| 46 | 1/4方头长梅花套筒 | 11/32" | |
| 47 | 1/4方头长梅花套筒 | 3/8" | |
| 48 | 1/4方头长梅花套筒 | 7/16" | |
| 49 | 1/4方头长梅花套筒 | 1/2" | |
| 50 | 1/4方头长梅花套筒 | 9/16" | |
| 51 | 短梅花套筒(1/4 Drive)(共10件) | 1/4方头短梅花套筒 | 3/16" |
| 52 | 1/4方头短梅花套筒 | 7/32" | |
| 53 | 1/4方头短梅花套筒 | 1/4" | |
| 54 | 1/4方头短梅花套筒 | 9/32" | |
| 55 | 1/4方头短梅花套筒 | 5/16" | |
| 56 | 1/4方头短梅花套筒 | 11/32" | |
| 57 | 1/4方头短梅花套筒 | 3/8" | |
| 58 | 1/4方头短梅花套筒 | 7/16" | |
| 59 | 1/4方头短梅花套筒 | 1/2" | |
| 60 | 1/4方头短梅花套筒 | 9/16" | |
| 61 | 万向套筒(1/4 Drive)(共6件) | 1/4方头万向套筒 | 1/4" |
| 62 | 1/4方头万向套筒 | 5/16" | |
| 63 | 1/4方头万向套筒 | 3/8" | |
| 64 | 1/4方头万向套筒 | 7/16" | |
| 65 | 1/4方头万向套筒 | 1/2" | |
| 66 | 1/4方头万向套筒 | 9/16" | |
| 67 | 万向转接头(共3件) | 万向转接头 | 1/4" |
| 68 | 万向转接头 | 3/8" | |
| 69 | 万向转接头 | 1/2" | |
| 70 | 转接头(共6件) | 转接头 | 1/4"转3/8" |
| 71 | 转接头 | 3/8"转1/4" | |
| 72 | 转接头 | 3/8"转1/2" | |
| 73 | 转接头 | 1/2"转3/8" | |
| 74 | 转接头 | 1/2"转3/4" | |
| 75 | 转接头 | 3/4"转3/8" | |
| 76 | 长梅花套筒(1/2 Drive)(共13件) | 1/2方头长梅花套筒 | 3/8" |
| 77 | 1/2方头长梅花套筒 | 7/16" | |
| 78 | 1/2方头长梅花套筒 | 1/2" | |
| 79 | 1/2方头长梅花套筒 | 9/16" | |
| 80 | 1/2方头长梅花套筒 | 5/8" | |
| 81 | 1/2方头长梅花套筒 | 11/16" | |
| 82 | 1/2方头长梅花套筒 | 3/4" | |
| 83 | 1/2方头长梅花套筒 | 13/16" | |
| 84 | 1/2方头长梅花套筒 | 7/8" | |
| 85 | 1/2方头长梅花套筒 | 15/16" | |
| 86 | 1/2方头长梅花套筒 | 1" | |
| 87 | 1/2方头长梅花套筒 | 1-1/16" | |
| 88 | 1/2方头长梅花套筒 | 1-1/8" | |
| 89 | 短梅花套筒(1/2 Drive)(共13件) | 1/2方头短梅花套筒 | 3/8" |
| 90 | 1/2方头短梅花套筒 | 7/16" | |
| 91 | 1/2方头短梅花套筒 | 1/2" | |
| 92 | 1/2方头短梅花套筒 | 9/16" | |
| 93 | 1/2方头短梅花套筒 | 5/8" | |
| 94 | 1/2方头短梅花套筒 | 11/16" | |
| 95 | 1/2方头短梅花套筒 | 3/4" | |
| 96 | 1/2方头短梅花套筒 | 13/16" | |
| 97 | 1/2方头短梅花套筒 | 7/8" | |
| 98 | 1/2方头短梅花套筒 | 15/16" | |
| 99 | 1/2方头短梅花套筒 | 1" | |
| 100 | 1/2方头短梅花套筒 | 1-1/16" | |
| 101 | 1/2方头短梅花套筒 | 1-1/8" | |
| 102 | 长套筒(1/2 drive) | 1/2方头长套筒 | 1-1/4" |
| 103 | 短套筒(1/2 drive) | 1/2方头短套筒 | 1-1/4" |
| 104 | 开口扳手 | 开口扳手 | 1/4"-5/16" |
| 105 | 开口扳手 | 3/8"-716" | |
| 106 | 开口扳手 | 1/2"-9/16" | |
| 107 | 开口扳手 | 5/8"-11/16" | |
| 108 | 开口扳手 | 3/4"-13/16" | |
| 109 | 开口扳手 | 7/8"-15/16" | |
| 110 | 开口扳手 | 15/16"-1" | |
| 111 | 梅开扳手 | 梅开扳手 | 5/32" |
| 112 | 梅开扳手 | 3/16" | |
| 113 | 梅开扳手 | 1/4" | |
| 114 | 梅开扳手 | 9/32" | |
| 115 | 梅开扳手 | 5/16" | |
| 116 | 梅开扳手 | 11/32" | |
| 117 | 梅开扳手 | 3/8" | |
| 118 | 梅开扳手 | 3/8" | |
| 119 | 梅开扳手 | 7/16" | |
| 120 | 梅开扳手 | 1/2" | |
| 121 | 梅开扳手 | 9"16 | |
| 122 | 梅开扳手 | 5/8" | |
| 123 | 梅开扳手 | 11/16" | |
| 124 | 梅开扳手 | 3/4" | |
| 125 | 梅开扳手 | 13/16" | |
| 126 | 梅开扳手 | 7/8" | |
| 127 | 梅开扳手 | 15/16" | |
| 128 | 梅开扳手 | 1" | |
| 129 | 棘轮扳手 | 棘轮扳手 | 1/4"-5/16" |
| 130 | 棘轮扳手 | 3/8"-7/16" | |
| 131 | 棘轮扳手 | 1/2"-9"16 | |
| 132 | 棘轮扳手 | 5/16"-3/8" | |
| 133 | 快扳 | 拉拉 | 1/2 Drive |
| 134 | 快扳 | 拉拉 | 3/8 Drive |
| 135 | 快扳 | 拉拉 | 1/4 Drive |
| 136 | 活动扳手 | 活动扳手 | N/A |
| 137 | 活动扳手 | 活动扳手 | N/A |
| 138 | 仪表解刀 | 仪表解刀一套 | 共15件 |
| 139 | 仪表解刀一套 | ||
| 140 | 仪表解刀一套 | ||
| 141 | 仪表解刀一套 | ||
| 142 | 仪表解刀一套 | ||
| 143 | 仪表解刀一套 | ||
| 144 | 仪表解刀一套 | ||
| 145 | 仪表解刀一套 | ||
| 146 | 仪表解刀一套 | ||
| 147 | 仪表解刀一套 | ||
| 148 | 仪表解刀一套 | ||
| 149 | 仪表解刀一套 | ||
| 150 | 仪表解刀一套 | ||
| 151 | 仪表解刀一套 | ||
| 152 | 仪表解刀一套 | ||
| 153 | 长十字 | 长十字 | 8*200mm |
| 154 | 长一字 | 长一字 | 8*200mm |
| 155 | 小十字 | 小十字 | N/A |
| 156 | 小一字 | 小一字 | 4*150 |
| 157 | 中十字 | 中十字 | N/A |
| 158 | 中一字 | 中一字 | N/A |
| 159 | 鹰嘴钳(大) | 鹰嘴钳(大) | N/A |
| 160 | 鹰嘴钳(小) | 鹰嘴钳(小) | N/A |
| 161 | 鱼口钳 | 鱼口钳 | N/A |
| 162 | 大力钳 | 大力钳 | N/A |
| 163 | 软口钳 | 软口钳 | N/A |
| 164 | 卡环钳 | 卡环钳 | N/A |
| 165 | 剪钳 | 剪钳 | N/A |
| 166 | 保险钳 | 保险钳 | N/A |
| 167 | 尖嘴钳(长) | 尖嘴钳(长) | N/A |
| 168 | 尖嘴钳(短) | 尖嘴钳(短) | N/A |
| 169 | 剥线钳 | 剥线钳 | N/A |
| 170 | 夹线钳 | 夹线钳 | N/A |
| 171 | 摇弓(小) | 摇弓(小) | N/A |
| 172 | 摇弓(大) | 摇弓(大) | N/A |
| 173 | 摇弓头(1/4) | 摇弓头(1/4) | N/A |
| 174 | 摇弓头(3/8) | 摇弓头(3/8) | N/A |
| 175 | 快卸解刀 | 快卸解刀 | N/A |
| 176 | 内六角组(13) | 内六角组(13) | N/A |
| 177 | 加长杆(短) | 加长杆(短) | 3/8 Drive |
| 178 | 加长杆(中短) | 加长杆(中短) | 3/8 Drive |
| 179 | 加长杆(中长) | 加长杆(中长) | 3/8 Drive |
| 180 | 加长杆(长) | 加长杆(长) | 3/8 Drive |
| 181 | 加长杆(短) | 加长杆(短) | 1/4 Drive |
| 182 | 加长杆(中) | 加长杆(中) | 1/4 Drive |
| 183 | 加长杆(中) | 加长杆(中) | 1/4 Drive |
| 184 | 加长杆(长) | 加长杆(长) | 1/4 Drive |
| 185 | 加长杆(长) | 加长杆(长) | 1/2 Drive |
| 186 | 加长杆(短) | 加长杆(短) | 1/2 Drive |
| 187 | 柔性加长杆 | 柔性加长杆 | 1/4 Drive |
| 188 | 卷尺 | 卷尺 | 5M |
| 189 | 胶锤 | 胶锤 | N/A |
| 190 | 什锦锉刀 | 什锦锉刀 | N/A |
| 191 | 剪刀 | 剪刀 | N/A |
| 192 | 磅表 | 磅表 | 50-250 lbs |
| 193 | 磅表 | 磅表 | 200-1000 lbs |
| 194 | 放大镜 | 放大镜 | N/A |
| 195 | 拉力计 | 拉力计 | N/A |
| 196 | 游标卡尺 | 游标卡尺 | N/A |
| 197 | 电烙铁 | 电烙铁 | N/A |
| 198 | 塞尺 | 塞尺 | N/A |
| 199 | 反光镜 | 反光镜 | N/A |
| 200 | 万用表 | 万用表 | N/A |
| 201 | 氮气瓶 | 氮气瓶 | N/A |
| 202 | 高压减压阀 | 高压减压阀 | N/A |
| 203 | 充气表 | 充气表 | N/A |
| 204 | 测压计 | 测压计 | N/A |
| 205 | 拖线盘 | 拖线盘 | N/A |
| 206 | 降噪耳机 | 降噪耳机 | N/A |
| 207 | 磁性拾取器 | 磁性拾取器 | N/A |
| 208 | 机械手拾取器 | 机械手拾取器 | N/A |
| 209 | 空气压缩机 | 空气压缩机 | N/A |
| 210 | 吸尘器 | 吸尘器 | N/A |
| 211 | 手电筒 | 手电筒 | N/A |
| 212 | 美工刀 | 美工刀 | N/A |
| 213 | 广口玻璃瓶 | 广口玻璃瓶 | 1000ML |
| 214 | 塑料桶 | 塑料桶 | N/A |
| 215 | 铁皮桶 | 铁皮桶 | N/A |
| 216 | 躺板车 | 躺板车 | N/A |
| 217 | 温湿度计 | 温湿度计 | N/A |
| 218 | 119千斤顶 | 119千斤顶 | N/A |
| 219 | 139千斤顶 | 139千斤顶 | N/A |
| 220 | 地面维护电源 | 地面维护电源 | N/A |
| 221 | 地面维护电源 | 地面维护电源 | N/A |
| 222 | 地面启动电源(含充电器) | 地面启动电源(含充电器) | N/A |
| 223 | 鹿皮布 | 鹿皮布 | N/A |
| 224 | 警戒线 | 警戒线 | 50米 |
| 225 | 热风枪 | 热风枪 | N/A |
| 226 | 漏斗 | 漏斗 | N/A |
| 227 | 人字梯 | 人字梯 | N/A |
| 228 | 139工作梯 | 139工作梯 | 附图 |
| 229 | 119工作梯 | 119工作梯 | 附图 |
| 230 | 手推工作梯 | 手推工作梯 | N/A |
| 231 | 机务工作平台 | 机务工作平台 | N/A |
| 232 | 发动机清洗车 | 发动机清洗车 | N/A |
| 233 | 工具柜 | 工具柜 | N/A |
| 234 | 便携工具箱 | 便携工具箱 | N/A |
| 234 | 电钻 | 电钻 | N/A |
| 234 | 钻头 | 钻头 | 一套 |
| 234 | 防爆柜 | 防爆柜 | N/A |
| 234 | 资料柜 | 资料柜 | N/A |
| 234 | 货架 | 货架 | N/A |
| 234 | 板凳 | 板凳 | N/A |
| 234 | PVC水管 | PVC水管 | N/A |
| 234 | 平板小拖车 | 平板小拖车 | N/A |
| 234 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | N/A |




通过 
