进口航空/波音飞机密封胶

进口航空/波音飞机密封胶
| SEALANT FUNCTION(SEALING LEVEL) | FILLET.INJECTION.PREPACK AND FASTENER SEALING | FAYING SURFACE SEALING | HOLE FILLING | WIRE BUNDLE SEALING | SUSHING AND FASTENER INSTALLATION |
| Acid(Absolute) | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | / | / | CLB5-45 CLC-2 |
| BM-45 CLC | |||||
| Corrosion Protection(N/A)FL 10(See Section 8.6.8) | BMS5-45 CLB | BMS5-95 CLB | / | / | BMS5-45 CLA FL 4 |
| BMS5-45 CLB-2 | |||||
| BMS5-95 CLB | BMS5-95 CLC | BMS5-45 CLC | |||
| BMS5-95 CLA FL 3 | |||||
| BMS5-142 CLB FL 6 | BMS5-95 CLG | BMS5-95 CLB-2 | |||
| BMS5-95 CLC | |||||
| Electrical FL11 | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | / | BMS5-37 CLB | PR-1440 CLB |
| BMS5-93 CLB | BMS5-45 CLC | BMS5-45 CLB | |||
| PR-1440 CLB | PR-1440 CLB | PR-1440 CLB | P/S 890 CLB | ||
| P/S 890 CLB | P/S 890 CLB | P/S 890 CLB | |||
| Fuel Cell Cavity(Absolute)FL 1 | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | BMS5-16 FL 9 | BMS5-45 CLB | / |
| BMS5-45 CLC | AC-360 CLB | ||||
| AC-360 CLB | AC-360 CLB-2 | PR-1440 CLB | |||
| P/S 890 CLB | |||||
| Fuel Cell cavity(Intermediate) FL1 | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | BMS5-16 FL 9 | BMS5-37 CLB | BMS5-45 CLB-2 |
| BMS5-95 CLB | BMS5-45 CLC | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLC | ||
| BMS5-142 CLB FL 6 | BMS5-95 CLB | AC-360 CLB | BMS5-95 CLB | ||
| AC-360 CLB | BMS5-95 CLC | PR-1440 CLB | BMS5-95 CLC | ||
| AC-360 CLB-2 | P/S 890 CLB | AC-360 CLB-2 | |||
| Pressure(Extensive) | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | BMS5-16 FL 9 | BMS5-37 CLB | BMS5-45 CLB-2 |
| BMS5-93 CLB | BMS5-45 CLC | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLC | ||
| BMS5-95 CLB | BMS5-95 CLB | AC-360 CLB | BMS5-95 CLB | ||
| BMS5-142 CLB FL 6 | BMS5-95 CLC | PR-1440 CLB | BMS5-95 CLC | ||
| AC-360 CLB | AC-360 CLB-2 | P/S 890 CLB | AC-360 CLB-2 | ||
| Weather(Intermediate or Limited) | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLB-2 | BMS5-16 FL 9 | BMS5-37 CLB | BMS5-45 CLB-2 |
| BMS5-93 CLB | BMS5-45 CLC | BMS5-45 CLB | BMS5-45 CLC | ||
| BMS5-95 CLB FL 2 | BMS5-95 CLB | AC-360 CLB | BMS5-95 CLB | ||
| BMS5-142 CLB FL 2,FL6 | BMS5-95 CLC | PR-1440 CLB | BMS5-95 CLC | ||
| AC-360 CLB | AC-360 CLB-2 | P/S 890 CLB | AC-360 CLB-2 | ||
| Weather Exterior(N/A) | BMS5-95 CLB | BMS5-95 CLB | / | / | / |
| BMS5-95 CLC | |||||
| High Temp silicone except Firewall(Inermediate) FL 7 | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB |
| BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB | |||
| DC® 93-006 | BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB | DC® 93-006 | ||
| DC® Q3-7063 | DC® 93-006 | DC® Q3-7063 | |||
| DC® RTV 730 | DC® RTV 730 | ||||
| Firewall silicone(Inermediate) FL 5 FL 7 | BMS5-63 TYI CLB | / | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB | BMS5-63 TYI CLB |
| BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB | BMS5-63 TYII CLB FL8 |
相关产品型号及技术咨询
立即拨打热线:4000-343-885




通过 
