直9EC 出口型舰载反潜直升机是航空工业哈飞设计制造的单旋翼、涵道尾桨、可收放式起落架、双侧鱼雷挂梁的轻型双发舰载反潜直升机。
该型直升机配备先进的综合航电系统、鱼雷、吊放声纳、搜索雷达系统,满足双驾驶、仪表飞行、全天候使用条件,可执行昼夜间搜攻潜任务。
直9EC 舰载反潜型直升机主要任务是在载舰周围50km 海区范围内,利用吊放声纳系统和机载雷达搜索水下或水面航行的潜艇,当发现敌方潜艇目标后,使用机载鱼雷对其进行攻击。兼顾执行海上侦察、联络、运输等任务。

图片欣赏
尺寸数据

总体数据
| 总体数据 | 参数 |
|---|
| 主旋翼直径 | 12.00 m |
| 尾桨直径 | 1.10 m |
| 总长度(旋翼旋转) | 13.72 m |
| 机身长度(不带旋翼) | 12.04 m |
| 机身宽度(不带旋翼) | 3.21 m |
| 机身宽度(不带旋翼、平尾、侧端板) | 2.03 m |
| 垂尾顶端离地高度 | 3.97 m |
| 桨毂离地高度 | 3.49 m |
| 机腹离地高度 | 0.4 m |
| 主轮距 | 1.90 m |
| 纵向轮距 | 3.64 m |
座舱数据

| 座舱数据 | 参数 |
|---|
| 最大长度 | 2.30 m |
| 最大宽度 | 1.92 m |
| 最大高度 | 1.40 m |
| 有效面积 | 4.20 m² |
| 有效容积 | 5.00 m³ |
行李舱数据
| 行李舱数据 | 参数 |
|---|
| 长度 | 2.00 m |
| 前部宽度 | 1.70 m |
| 后部宽度 | 1.10 m |
| 前部高度 | 1.00 m |
| 后部高度 | 0.75 m |
| 有效面积 | 2.25 m² |
| 有效容积 | 1.60 m³ |
舱门数据
| 舱门数据 | 参数 |
|---|
| 驾驶员舱门宽度 | 0.90 m |
| 驾驶员舱门高度 | 1.16 m |
| 中舱门宽度 | 0.90 m |
| 中舱门高度 | 1.16 m |
| 滑动舱门宽度 | 1.27 m |
| 滑动舱门高度 | 1.16 m |
| 行李舱门宽度 | 0.73 m |
| 行李舱门高度 | 0.51 m |
性能数据
乘载能力
| 乘载能力 | 参数 |
|---|
| 搜、攻潜 | 1 名驾驶员+1 名战术协调员+1 名声纳员 |
武器配置方式
重量数据
| 重量数据 | 参数 |
|---|
| 最大起飞重量 | 4250 kg |
| 标准空机重量 | 3040 kg |
| 最大(可用)燃油重量 | 836 kg(819 kg) |
| 标准搜攻潜状态可用燃油量 | 725 kg |
飞行性能
| 飞行性能 | ISA | ISA+20℃ |
|---|
| 不可超越速度 | 278 km/h | 278 km/h |
| 最大巡航速度 | 278 km/h | 278 km/h |
| 有利巡航速度 | 255 km/h | 254km/h |
| 有地效悬停升限 | 2776 m | 1967 m |
| 无地效悬停升限 | 1624 m | 931 m |
| 倾斜爬升率 | 6.93 m/s | 6.76 m/s |
| 单发爬升率 | 2.44 m/s | 1.34 m/s |
| 实用升限 | 4402 m | 3633 m |
| 搜攻潜航程(一枚雷、燃油重量725kg,20min余油) | 501 km | 493 km |
| 搜攻潜航时(一枚雷、燃油重量725kg,20min余油) | 2.67 h | 2.60 h |
| 攻潜航程(两枚雷、燃油重量755kg)(20min余油) | 508 km | 498 km |
| 攻潜航时(两枚雷、燃油重量755kg)(20min余油) | 2.78 h | 2.71 h |
| 满油航程(无外挂、燃油重量819kg)(20min余油) | 611 km | 603 km |
| 满油航时(无外挂、燃油重量819kg)(20min余油) | 3.13 h | 3.06 h |
武器性能
| 武器性能 | 参数 |
|---|
| 航程 | >9400 m(84 m深度) |
| 航速 | 42 km |
| 战斗深度 | 6~450 m |
| 投放最浅海区深度 | 61 m |
| 作战使用海况 | 五级海情以下 |
作战性能
| 作战性能 | 参数 |
|---|
| 单机作战(本机携带1枚鱼雷搜、攻潜,悬停与130 km/h平飞各占一半时间) | 作战半径50 km |
| 双机协同作战(本机携带2枚鱼雷攻潜,20 min悬停,其余按130 km/h平飞) | 作战半径80 km |
着舰性能
| 着舰性能 | 参数 |
|---|
| 自由着舰 | 舰横摇:≤5 ° 舰纵摇:≤2 ° |
| 带鱼叉着舰 | 舰横摇:≤8 ° 舰纵摇:≤2.4 ° |
| 甲板系留 | 舰横摇:≤12~18 ° 舰纵摇:≤2.5~4 ° |
| 机库系留 | 舰横摇:≤30~45 ° 舰纵摇:≤6~7 ° |
漂浮性能
| 漂浮性能 | 双应急浮筒 |
|---|
| 五级海情下海面漂浮 | 5 min |
| 二级海情,应急浮筒一隔舱破损渗漏情况下海面漂浮 | 5 min |
使用限制
| 使用限制 | 参数 |
|---|
| 最大使用高度 | 6096 m |
| 使用温度 | -40 ℃~+50 ℃ |
可靠性